| forme (forme) | 4.5 soufflets | 
| type ventouse (tve) | oblongue | 
| type de produit (typp) | ventouse | 
| type de produit (typp) | ventouse | 
| type ventouse (tve) | oblongue | 
| Dim. (D) | 40x92 | 
| Flèche ventouse (f) | 35,5 | 
| Force à la traction (Ft) | 158 | 
| Force au glissement (Fg) | 83 | 
| Matières (mt) | CAOUTCHOUC NATUREL | 
| Renforts (Ren) | D6P | 
| Volume interne (vi) | 112,5 | 
| Masse (Mas) | 120 | 



Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.