| forme (forme) | 1.5 soufflets | 
| type de produit (typp) | ventouse | 
| type ventouse (tve) | ronde | 
| Diamètre (ØA) | 53 | 
| Flèche ventouse (f) | 15 | 
| Force à la traction (Ft) | 31,8 | 
| Matières (mt) | Siton | 
| Filetage (ØG) | G1/4"-M | 
| Force au glissement (Fg) | 15,9 | 
| Hauteur (H) | 35,3 | 
| Profondeur du logement insert (B) | 8,5 | 
| Volume interne (vi) | 32 | 
| Masse (Mas) | 33,8 | 



