| forme (forme) | 1.5 soufflets | 
| type de produit (typp) | ventouse | 
| type ventouse (tve) | ronde | 
| Diamètre (ØA) | 22 | 
| Flèche ventouse (f) | 10 | 
| Force à la traction (Ft) | 5,1 | 
| Matières (mt) | Siton | 
| Filetage (ØG) | G1/8"-M | 
| Force au glissement (Fg) | 2,5 | 
| Hauteur (H) | 19 | 
| Profondeur du logement insert (B) | 4,5 | 
| Volume interne (vi) | 2,7 | 
| Masse (Mas) | 5,7 | 



