| forme (forme) | plate |
| type de produit (typp) | ventouse |
| type ventouse (tve) | ronde |
| Diamètre (ØA) | 9mm |
| Flèche ventouse (f) | 0,5mm |
| Force à la traction (Ft) | 1,4N |
| Matières (mt) | Nitrile |
| Force au glissement (Fg) | 0,7N |
| Diamètre (ØD) | 5mm |
| Diamètre du fût intérieur (Ød) | 2mm |
| Profondeur du logement insert (B) | 3,5mm |
| Volume interne (vi) | 0,1cm3 |
| Masse (Mas) | 0,16g |
| Hauteur (H) | 7mm |






Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.