| type ventouse (tve) | ronde |
| type de produit (typp) | ventouse |
| forme (forme) | plate |
| Diamètre (ØA) | 25mm |
| Flèche ventouse (f) | 3mm |
| Force à la traction (Ft) | 12,1N |
| Force au glissement (Fg) | 6,1N |
| Matières (mt) | Siton |
| Diamètre (ØD) | 16mm |
| Diamètre du fût intérieur (Ød) | 6mm |
| Profondeur du logement insert (B) | 7mm |
| Volume interne (vi) | 1.1cm3 |
| Masse (Mas) | 3g |
| Hauteur (H) | 14mm |





Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.