| type ventouse (tve) | ronde |
| type de produit (typp) | ventouse |
| forme (forme) | plate |
| Diamètre (ØA) | 20mm |
| Flèche ventouse (f) | 2,3mm |
| Force à la traction (Ft) | 8,8N |
| Force au glissement (Fg) | 4,4N |
| Matières (mt) | Nitrile |
| Diamètre (ØD) | 15mm |
| Diamètre du fût intérieur (Ød) | 4,5mm |
| Profondeur du logement insert (B) | 4,5mm |
| Volume interne (vi) | 0.5cm3 |
| Masse (Mas) | 1,93g |
| Hauteur (H) | 10mm |





Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.