| forme (forme) | plate | 
| type ventouse (tve) | ronde | 
| type de produit (typp) | ventouse | 
| Diamètre (ØA) | 26mm | 
| Flèche ventouse (f) | 3mm | 
| Force à la traction (Ft) | 11,2N | 
| Force au glissement (Fg) | 5,6N | 
| Matières (mt) | Nitrile | 
| Hauteur (H) | 19,5mm | 
| Diamètre (ØD) | 16mm | 
| Diamètre du fût intérieur (Ød) | 8mm | 
| Profondeur du logement insert (B) | 13mm | 
| Volume interne (vi) | 1.5cm3 | 
| Masse (Mas) | 3,7g | 





Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.