| Dim. (D) | 350x250mm |
| Force à la traction (Ft) | 565N |
| Interfaces de préhension (InterF) | ventouses, 1,5 soufflet Ø25mm |
| Air aspiré (aa) | 550Nl/min |
| Fixation robot (Fix) | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Masse (Mas) | 2,6kg |
| Charge max. (Ch.m) | 100kg |
| Type Interface (Tinter) | moyen |
| Disposition des points de préhension (DIsPoin) | droit |
| Pilotage Générateur (PG) | NO/NF |
| Air consommé (ac) | 280Nl/min |









Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.