| type de produit (typp) | Venturi |
| Air aspiré (aa) | 1600Nl/min |
| Vide maxi (Vm%) | 80% |
| Air consommé (ac) | 620Nl/min |
| Pilotage Générateur (PG) | NF/NF |
| Echappement (Ech) | Diffuseur |
| Protocole (Pro) | SIO / IO-Link |
| Pression d'alimentation (PA) | 6.5bar |
| Masse (Mas) | 1575g |
| Connexion (Cx) | 1-M12-8 pôles |





Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.