| type de produit (typp) | Venturi | 
| Air aspiré (aa) | 1100Nl/min | 
| Vide maxi (Vm%) | 80% | 
| Air consommé (ac) | 420Nl/min | 
| Pilotage Générateur (PG) | NF/NF | 
| Echappement (Ech) | Collecteur d'échappement | 
| Protocole (Pro) | SIO / IO-Link | 
| Pression d'alimentation (PA) | 6bar | 
| Masse (Mas) | 890g | 
| Connexion (Cx) | 2-M12-4 pôles | 





Pour générer le fichier 3D au format désiré, nous utilisons la plateforme TRACEPARTS. Pour télécharger le fichier, veuillez utiliser votre identifiant et mot de passe TRACEPARTS.